Profile : E -Eiffel, Eppler, EH by John Yost
Eiffel |
|||
Eiffel13-bleriot11 | 14.50% | From kurisawa.pro modified | |
Eiffel 33 | From kurisawa.pro nomalized by airfoilevaluator | ||
Eiffel 36 | From kurisawa.pro nomalized by airfoilevaluator | ||
Eiffel 371 | 14.50% | From kurisawa.pro modified | |
Eiffel 385 | 13.60% | From kurisawa.pro nomalized by airfoilevaluator | |
Eiffel 400 | 14.50% | Transformation de dxf en dat de J-M Pernin | |
J-M Pernin a réalisé la transformation : J'ai ouvert le profil en dxf avec Profscan, puis enregistré en fichier *.dat Ensuite j'ouvre le fichier *.dat avec le logiciel "re-echantillonage V 1.4" Je peux mettre la ligne de référence correctement, ensuite je fais recherche automatique des points clé, ensuite passer au ré-échantillonnage, ensuite calculer, ensuite enregistrer. Après ouvrir le fichier enregistré avec Notepad pour voir si c'est bon et ensuite enregistrer. Ouvrir le fichier avec TraCFoil menu saisie coordonnées de profil et faire les modifications si nécessaire. Transformation de dxf en dat avec Profscan et re-echantillonage de Ch Lauverjat | |||
Eiffel 430 | 14.50% | From kurisawa.pro modified | |
Eiffel 428 | 13.60% | From kurisawa.pro nomalized by airfoilevaluator /td> |
Eppler |
|||
EB380 | 10.00% | Hybride étudié à partir des E 374 et E387 | |
E193 g.U-K24 | 10.00% | Modifié intrados plat etudié pour volet à 24% | |
EH by John Yost |
|||
EH 19-17 | 07.00% | Pour aile volante | |
Elina | 09.50% | Pour aile volante | |
Vorherige Seite: Profile : D - D. Pflug, M. Drela, Delft University, DS airfoils
Nächste Seite: Profile : F - R Fraser, Franck AGUERRE