Profile : S - Serge Barth, Sergey Sobakin
SB Serge Barth | 27 Airfoils (18 Ko) |
| | | |
SBC3 | 11.20% | Spécial pour des ailes non coffrées ou tout juste | |
SB9511.5/2 | 11.50% | Ces 3 profils utilisés | |
SB9510.5/2 | 10.50% | en évolution | |
SB959.5/2 | 09.50% | de l'emplanture vers le saumon | |
SB96LM | 08.00% | Gratteur, pénétrant, assez facile à faire en structure | |
SB96MU | 08.50% | Très bon en F3F, gratte facilement avec 2° de volets | |
SB96V | 09.35% | Profil d'emplanture pour planeur de voltige | |
SB96VS | 09.75% | Profil de saumon pour planeur de voltige | |
SB9612.7/3 | 12.70% | Cette évolution se caractérise | |
SB9611.6/3 | 11.60% | par un Cz maxi très élevé | |
SB9610.5 | 10.50% | tout en conservant une bonne finesse | |
SB97EP | 09.20% | Alternative au RG12A, excelle en gratte et vitesse | |
SB97FW | 08.83% | Cm0 pratiquement nul et bon Cz max | |
SB978/1.25 | 08.00% | Adapté aux racers motorisés. | |
SB97EPW | 08.00% | Pour le 60", aussi sur des 4m. Bon en gratte et vitesse | |
SB98F3J | 08.00% | Pour le plaisir de gratter avec un planeur fin | |
SB98VR5 | 12.00% | Emplanture Pour planeur de voltige | |
SB98VM5 | 10.95% | Milieu (utilisés sur l'AIR 100 d'Eric Poulain) | |
SB98VS5 | 10.00% | Saumon | |
SB99F3J | 09.00% | Nouveau profil de Serge Barth (Looping Déc-Janv 2000) | |
| Pour l'ASW22 de Michel Clavier Modélisme (E= 7.33m) voir RCM 08/2001 | |
SB99A22CO | 17.52% | Emplanture | |
SB99A22C4 | 13.00% | Saumon | |
| Profils pour la réalisation d'un Blanick L13 de 4.05m par Michel Freneau | |
SB99blkr | 10.00% | Emplanture | |
SB99blkm | 09.97% | Milieu | |
SB99blks | 09.96% | Saumon | |
| | | |
mu8.5_1.73 | 08.50% | MU is a mu(tation) of RG15 | |
sb96d_13_3 | 13.00% | pour un avion de remorquage conçu et réalisé par Daniel Villa "Le Tandem" Looping n° 42 | |
| | | |
S autres/other | |
| | | |
sibnia_s-16 | 16.00% | Analogue of cap | |
strom98 | 11.00% | Wurzelprofil von Stromburgkonstruktionen für grosse Schränkungen | |
su-26m | 17.30% | from su 26 | |