Airfoils : A - Abrial, Ashok, Az
Abrial |
|||
Abrial17 | 10.03% | ||
Ashok Gopalarathnam/Selig "New" KR2S Airfoil |
3 Airfoils (3 Ko) | ||
AS5046 | 16.00% | The AS5046 will work on stock spars | |
AS5048 | 18.00% | highly recommand using AS5048 at the root | |
AS5045 | 15.00% | while using the AS5045 (16%) at the tip |
AZ - Aile volante Conception Alain Zutter |
18 Airfoils (21Ko) | ||
azavempT | 09.00% | AZ 2002 emplanture ![]() |
|
azavmoyT | 09.00% | AZ 2002 moyenne | |
azavextT | 09.00% | AZ 2002 extrémité | |
azcombat1 | 10.00% | AZ Combat | |
az_2003_emp | 8.50% | AZ 2003 emplanture | |
az_2003_moy | 08.50% | AZ 2003 moyenne | |
az_2003_ext | 08.00% | AZ 2003 extrémité | |
az_2004_9_1.4 | 09.00% | AZ 2004 | |
az_2005_emp | 08.00% | AZ 2005 emplanture | |
az_2005_moy | 08.50% | AZ 2005 moyenne | |
az_2005_ext | 08.75% | AZ 2005 extrémité | |
az2007_emp |
08.00% |
AZ 2007 emplanture |
|
az2007_moy | 08.00% | AZ 2007 moyenne | |
az2007_ext | 08.00% | AZ 2007 extrémité | |
salaz_emp |
08.00% |
Salaz emplanture ( ![]() |
|
salaz_moy | 08.50% | Salaz extrémité | |
salazV3_emp |
07.00% |
Salaz V3 emplanture ( ![]() |
|
salazV3_ext | 07.50% | Salaz V3 extrémité | |
A autres/other | |||
AV-1.7-8 | 08.00% | Equivalent du FAD16 aile volante (Polaire) | |
avx | 08.00% | Planeur perso 60" Le Heron - JF Sarteur - Premier au concours F3F de Vernègues 2007 dans la catégorie 60". Avec volets coubures full span 29% à -3° pour accélérer et +3° pour grimper et snap flap |
|
avx-nitro | 07.43% | Pour 60" f3f - JF Sarteur | |
Previous page: Creating and Saving NACA airfoils
Next page: Airfoils : B