Airfoils : F - R Fraser, Franck AGUERRE
R Fraser |
|||
F4FRAS15 | 15.00% | Dessiné pour le Pou du ciel par (c) R Fraser |
Franck AGUERRE |
14 Airfoils (11 Ko) | ||
fad04 | 10.47% | Lalysee aile volante (Looping) - Voir sur ![]() |
|
fad05 | 07.04% | pour le Crobe ![]() |
|
fad05_CNC | 07.20% | modification du FAD05, construction polystyrene Profils FAD | |
fad06 | 06.73% | pour 60" et F3F à volets de courbureProfils FAD | |
fad07 | 08.00% | Stab Hypnosys H2 F3F/60pouces | |
fad13 | 06.28% | Pour planeur rapide à volets de courbure type F3I Profils FAD | |
fad14 | 10.00% | Pour planeur polyvalent, avec ou sans volets de courbure Profils FAD | |
fad15 | 08.00% | Aile Hypnosys H2 F3F/60pouces - Voir sur ![]() |
|
fad16 | 08.00% | La Cylon aile volante Voir sur ![]() |
|
fad17 | 07.26% | Spécial aile volante 60pouces - Voir sur ![]() |
|
fad18 | 08.17% | Performances pour 60"et F3F à incidence intégrale Profils FAD | |
fad21 | 10.15% | Pour avion et planeur de début Profils FAD | |
fad23 | 10.00% | Profil polyvalent et gratteur Profils FAD | |
fad24 | 12.00% | le meilleur des NACA2412 et ClarkY réunis, pour avion et planeur polyvalent Profils FAD | |
Previous page: Airfoils : E - Eiffel, Eppler, EH by John Yost
Next page: Airfoils : H - HD, HL B ,HM, THM, NH, Horten, HQ, HS