Airfoils : T - Thierry Platon
Thierry Platon | 34 Airfoils (57 Ko) | ||
![]() | |||
tp28-0 | 09.03% | profil voltige à faible courbure ... sur ![]() | |
tp28-4 | 09.54% | profil voltige très intéressant ... sur ![]() | |
tp28-60 | 08.91% | profil voltige intermédiaire ... sur ![]() | |
tp28-l | 09.56% | profil symétrique destiné à la voltige totale, optimisé pour 300K<Re<800k (profil d'emplanture du SYMETRIX, planeur de 4m) ... sur ![]() | |
tp28-s | 08.50% | profil de Saumon du SYMETRIX sur ![]() | |
tp28-m | 09.19% | profil intermédiaire pour la découpe du SYMETRIX | |
tp-ciel-s | 09.64% | profil sur ![]() | |
![]() | |||
tp42 | 09.00% | symétrique destiné à la "voltige totale" (Emplanture du Wasabi) | |
tp29-9 | 09.00% | profil symétrique optimisé pour Re <300k (Saumon du Wasabi). Utilisations : Profil de stab, avec des épaisseur entre 9% (planeur de 4m) , 8% (F3B/F3F/F3J) et pouvant descendre jusqu' 5% (DLG) Profil de saumon associé à TP42 (épaisseur entre 9 et 8%) | |
tp29-8 | 08.00% | ||
tp29-7 | 07.00% | ||
tp29-6 | 06.00% | ||
tp29-5 | 05.00% | ||
tp50-ds | 08.00% | pour la perfo en DS Nouveaux PROFILS sur ![]() | |
tp66 | 08.60% | La combinaison TP66/TP66S Nouveaux PROFILS sur ![]() | |
tp66-s | 08.60% | La combinaison TP66/TP66S Nouveaux PROFILS sur Planet-Soaring | |
tp60j | 09.00% | profil ayant les mêmes qualités que Ritz1.30.10 mais plus rapide. Utilisé sur le Padawan ![]() | |
tp73-60i | 07.83% | compétition en 60pouces Nouveaux PROFILS sur ![]() | |
![]() le CAGANIS de Lionel Viserlei. | |||
tp96-0.5% | 06.11% | profil pour Lancé-main de voltige | |
tp96-0.75% | 06.11% | profil pour Lancé-main de voltige | |
tp96-1% | 06.11% | profil pour Lancé-main de voltige | |
tp96-1.25% | 06.11% | profil pour Lancé-main de voltige | |
tp202-9% | 09.00% | la voltige par petit temps avec des planeurs de 2m50 à 3m sur ![]() | |
tp202-10% | 10.00% | la voltige par petit temps avec des planeurs de 2m50 à 3m sur ![]() | |
tp204 | 10.25% | Amélioration de TP202. Profil polyvalent gratte voltige, aussi gratteur et rapide que TP202 mais encore meilleur sur le dos | |
tp210-10% | 10.00% | grands planeurs polyvalents gratte et voltige de 3m à près de 5m sur ![]() | |
tp210-11% | 11.00% | grands planeurs polyvalents gratte et voltige de 3m à près de 5m sur ![]() | |
Projet L-213A ![]() | |||
evol_aile1 | 10.22% | Évolution aile Projet L-213A (SB96VS/TPR95/96/95) | |
evol_aile2 | 10.53% | Emplanture aile Projet L-213A | |
Stab | 08.98% | Stabilisateur Projet L-213A (NACA009/MG05) | |
Projet MU28 3m50 ![]() | |||
tp36-95 | 09.50% | Emplanture du MU28 (symétrique Voltige totale pour forts Reynolds (grandes cordes)) | |
tp36-95-tp29-85 | 08.96% | Intermédiaire pour la découpe entre TP36-9.5% et TP29-8.5% | |
tp29-85 | 08.50% | Saumon du MU28 (TP29-1-8.5%) | |
tp100 | 7.25% | ailes volantes de vitesse de type plank | |
Gerald Taylor | |||
Edge_Root | 06.40% | Edge Root for DLG wings | |
Edge_Tip | 05.00% | Edge Tip for DLG wings | |
T autres/other | |||
tt54 | 10.00% | profil à cm0 positif | |
Previous page: Airfoils : S - Serge Barth, Sergey Sobakin
Next page: Airfoils : U