Los perfiles de esta base de datos
Los perfiles se pueden utilizar para uso personal. Para el uso comercial en contacto con el autor del perfil. Están disponibles libremente para los modelos.
Los perfiles representados son en formato *.dat ou *.cor.
No sólo se encuentran en la base de datos UIUC Airfoil Data Site y datos incluidos en el "Pack de profils"
Descargar todos los perfiles de estas páginas - 820 Ko (26/10/2021)
Autor | actualización | |
A | Abrial, Akamodell, Ashok, Az, A otro | 02/06/2021 |
B | B other | |
C | Ch.Baron, C otro | |
D | Dirk Pflug, Mark Drela, Delft University, DS airfoil(Joe WURTS) | 02/06/2021 |
E | Eiffel, Eppler, EH by John Yost | 17/03/2018 |
F | R Fraser, Franck AGUERRE | 27/08/2017 |
H | Hannes Delago, HL B.Horeni et J.Lnenka,Hans Meyer, Hammarskiöld-Mattias, Norbert Habe, Horten,Helmut Quabeck, Hartmut Siegmann, H otro | *01/06/2022 |
I | I - I.S.A | 04/03/2018 |
J | Jedelsky, JWL | |
M | Marcel Guwang, Matthieu Scherrer, Martin Hepperle, E. Molfino, Midic Slobodan* | *21/11/2021 |
N | NACA (Realiza tus perfiles de Naca), NM, MVR et NMR (Nicolas Mathis+Marco Virgilio Ricci) | |
P | P otro Peter Wick | |
R | Ralf Kornmann, Ritz, Rhode St. Genese, Reinhard Sielemann, R otro | 11/12/2017 |
S | Serge Barth, Sergey Sobakin, Stéphane Combet, S otro | *22/09/2021 |
T | Thierry Platon, Gerald Taylor, T otro | 08/01/2018 |
U | U otro | |
Z | Zagi, Zone series | |
Various links to airfoils management websites



Pagina previa: Airfoil file *.dat - Data File
Pagina siguiente: Creación de perfiles NACA