Perfiles : C - Ch.Baron
Ch.Baron ![]() |
8 Airfoils (5 Ko) | ||
cb2012 | 12.00% | Großsegler, Motormodelle | |
cb2195 | 09.50% | F3B, F3J | |
cb2513 | 13.00% | Großsegler | |
cb2514 | 14.00% | Großsegler | |
cb2515 | 15.00% | Großsegler, Wurzelprofil ASH25Mi | |
cb3013 | 13.00% | Großsegler | |
cb3512 | 12.00% | Großsegler | |
cb2195-25d | 09.50% | Außenflügel mit kleiner Re-Zahl |
C autres/other |
|||
Cap21 | 15.00% | Profil du CAP 21 | |
CJ25209 | 09.50% | Profil pour aile volante | |
Cristal | 15.69% | ||
Pagina previa: Perfiles : B
Pagina siguiente: Perfiles : D - D. Pflug, M. Drela, Delft University, DS airfoil