Profils : R - Ralf Kornmann, Rhode St. Genese, Reinhard Sielemann
Ralf Kornmann | |||
RK40 | 08.50% | racer F5D électrique champion du monde 2000 | |
Ritz | 7 Airfoils (7 Ko) | ||
Ritz1-30-10 | 10.00% | ||
Ritz1-30-12 | 12.00% | ||
Ritz2-30-10 | 10.00% | ||
Ritz2-30-12 | 12.00% | ||
Ritz3-30-10 | 10.00% | ||
Ritz3-30-12 | 12.00% | ||
Ritz3-30-15 | 15.00% | ||
Note : Ritz 2-30-12 |
La numérotation des profils Ritz. |
Rhode St. Genese | |||
rhodesg34r | 14.02% | ||
rhodesg36 | 16.17% | ||
RS Reinhard Sielemann web site |
8 Airfoils (6 Ko) | ||
RS001 | 09.84% | ||
RS001m50 | 09.92% | ||
RS001m60 | 09.93% | ||
RS001m75 | 09.96% | ||
RS001t | 09.84% | ||
RS001T10 | 10.00% | ||
RS004a | 09.00% | ||
RS004at | 10.00% |
R autres/other | |||
rb95-1014 | 10.00% | Air 100-2 de Raymond Brun dans Model Mag N°576 | |
RZ10.00 | 10.00% | Profil pour oiseau RC_Milan | |
Page précédente : Profils : P - Peter Wick
Page suivante : Profils : S - Serge Barth, Sergey Sobakin