Les utilisateurs construisent et présentent leur modèles
![]() ![]() | 21/08/2020 Jean Pierre P ..Nous venons, avec mon fils Stéphane, de construire un Edelweiss de 9m et 55kg, et un Kobuz de 7m et 43kg. Toutes les nervures ont été générées et imprimées avec une des anciennes versions de tracfoil. Je trouve ton logiciel incomparable pour tracer des nervures, et je l'ai recommandé à plusieurs reprises.... Voir les viéos Pour l'Edelweiss de 9m Pour le Kobuz de 7m et aussi Voltige Kobuz de JPP avec fumigenes |
![]() | 02/01/2019 Loue P Pour ma part je construit actuellement le Bonomi BS-18 Airone |
![]() | De TraCFoil lui même Un moto-planeur de 3.70 d’envergure Aile Envergure Aile : 3 700.00 Surface Aile : 77.40 dm² Stab Envergure Stab : 610.00 Surface Stab : 8.24 dm² Masse estimée : 2 900.00 g la construction démarre en novembre 2018 ... et le 1er vl a eu leu le 16/03/2020 juste avant le black-out antivirus |
L'Albatros JM Le Bris - Congrès 2017 Vauville Beljajews BP-3 | 20/10/2018 Hermann C. J'utilise souvent Tracfoil et pour preuve les deux liens ci-après de mes dernières réalisation.(mais, peut être les avez vous déjà vu ?) |
![]() | 09/04/2018 François Cahour Je construis une nouvelle version de mon Sylphe avec de nouvelles ailes encore plus performantes et je voudrai développer la démarche de conception d'un planeur de voltige. Je montrerai ces deux logiciel (TraCfoil et TraCplane) à mes amis qui viennent chaque été aux Saisies. |
![]() | 19/01/2018 De CAVALIER .. au fait je parle de TraCFoil dans mon blog ... |
![]() | De TraCFoil lui même MotoPlaneur genre F5J loisir Aile Envergure Aile : 2 700.00 Surface Aile : 57.09 dm² Stab (déporté derrière la dérive) Envergure Stab : 600.00 Surface Stab : 7.35 dm² Masse : 1 100.00 g Charge alaire : - de 20.00 g/dm² |
![]() ![]() | 11 juillet 2016 de G Bon Voici mes deux dernières réalisations Stemme S10 sur Les planeurs radiocommandés Maquette du René Gasnier Vidéo sur youtube |
![]() ![]() | 13 février 2016 de Gipi "Et Voila.... je viens de terminer mon petit dernier le PERCIVAL GULL avec l'aide des photos du musée de BRUXELLES et d'un plan du web. Encore un grand merci à tracfoil qui permet une grande précision dans le dessin des ailes. Mon coucou 1,58 m d’envergure et 3kg200 (charge alaire 100 g/dm2" |
![]() ![]() | 01juillet 2015 de Gipi "Ci-joint mon prochain PERCIVAL GULL en construction (plan maison)et merci tracfoil un outil bien pratique." |
![]() | 04 mai 2015 de Ph Jambon un modèle perso (voir son site web) |
le 09 novembre 2014 de D Rota | |
![]() | le 1 avril 2014 de JP habat un TIPSY-S2 |
![]() | De TraCFoil lui même Projet Ka-8B envergure 3,5m Construction |
![]() | 1 février 2014 de Ph Jambon un modèle perso |
Perso genre F5d | De TraCFoil lui même Perso genre F5d Construction personnelle Envergure 1.84 m Profil eb380 Longueur 0.965 m Surface 32.20 dm² Masse 0.720 kg Charge Alaire 22.11g/dm² Moteur KDA 22-20L 1000Kv Variateur 25A Hélice 10x6 Aéronaut Batteies LiPo 3S 1300 mAh |
![]() ![]() | 28 novembre 2012 de Didier Caldara Merci pour ce logiciel qui simplifie la vie. Je l'ai utilisé pour réaliser une maquette rétro de 3m en vue de Rétroplane 2013, le Kaiser Ka9 petit planeur de 12m de construction club( le plan original sur un bouquin allemand fait 9x6.5cm...). A l'échelle 1/4 c'est parfait. J'ai utilisé un profil E195 pour la voilure et un E228 pour le stabilisateur. Je joins quelques photos, il est en cours de finition |
23 octobre 2012 de Gérard Gueret Je profite de l'occasion pour vous remercier pour votre Log, car très utile pour les aéromodélistes comme moi qui construise beaucoup. (~2 par an), dont 3 photos en pièce jointe..., un multi, un spitfireMK1A, et un planeur Orlice de 3.40m entre autre. J'ai oublié celui-ci, mon préféré.... | |
![]() | 22 janvier 2012 de Alain Denis Je vous invite sur mon blog et sur mon site Web Des détails de montage en images, des trucs, de la belle construction ! A voir et lire sans hésiter. |
![]() ![]() | 23 décembre 2011 de Réné Bur deux photos de ma dernière réalisation de 4 mètres |
![]() | 18 mars 2011 De TraCFoil lui même 445 grammes pour 960 mm d’envergure un Ultrabalsa: Envergure Aile : 960.00 profil E169 Surface Aile : 22.57 dm² Envergure Stab : 426.00 Surface Stab : 5.54 dm² Volume de stab : 0.528 Bras de levier : 526.33 Masse : 445.00 g Charge alaire : 19.72 g/dm² informations sur le modèle et sa construction |
![]() | 23 jan 2011 De Jean Charles J'ai téléchargé la nouvelle version de Tracfoil que j'utilise depuis plus de 10 ans tout d'abord en tant que modéliste, puis comme artisan www.blhandorra.com , merci pour ce programme qui m'apporte entière satisfaction |
![]() | 5 jan 2011 De Pascal BERTHOUZE J'en profite pour vous joindre une photo de mon petit Ka6E (1m70 d'envergure) dont toutes les nervures ont été générées par TraCFoil, sous Gnu-Linux Kubuntu. Le suivant sera un peu plus gros (4m20) et aura les nervures en structure. |
![]() ![]() | 07 nov 2010 De Jean-Paul FROSSARD dit "Papy Solex" L'aile réparée est effectivement l'Albatros 3m 76 5000g, Profil SB 97 FW. Bonnes performances mais Cm0 trop faible, elle a fini en flutter explosif en Septembre en meeting... La découpe CNC des noyaux est partie de TraCFoil, bien entendu ! Attila doit son nom à un exploit dont je me serais passé...J'ai coupé l'avion remorqueur de banderole au lieu de couper cette dernière. 1580 mm d'envergure, 2000g, 10cc ASP 2 t.... Ça déménage ! D'autres images dans Jivaro</> |
![]() | 27 oct 2010 De TraCFoil lui même Un petit modèle de 30 pouces (762 mm) fun-fly informations sur la construction en structure |
![]() | 13 oct 2010 de Thierry Robert Construction détaillée de l'AmpMaster Jr est un avion RC électrique conçu en 1996 par Al Eastman |
![]() | 03 août 2010 De TraCFoil lui même Un moto-planeur électrique style ASK 14 de 4.2 m et vols informations sur la construction et vols |
les utilisateurs construisent en 2007-09
Page précédente : Les sites Web de mes fournisseurs à recommander
Page suivante : Les utilisateurs construisent en 2009-2007